Planta do ConvésLouis Majesty
Cabines
Louis Majesty
| Cat. | Descrição | Convés | No. de Cabines |
|---|---|---|---|
| IA | Cabine padrão interna, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | Deck 3 | 42 |
| IB | Cabine padrão interna, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | Deck 4 | 84 |
| IC | Cabine superior interna, 2 camas baixas, 3o/4o cama, casa de banho com chuveiro | Deck 3, Deck 6 | 51 |
| ID | Cabine premium interna, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | Deck 4 | 113 |
| IF | Cabine de luxo interna, 2 camas baixas ou cama de casal, 3o beliche, casa de banho com chuveiro | Deck 6, Deck 7 | 53 |
| XDO | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro (vista obstruída) | Deck 7, Deck 8, Deck 9 | 63 |
| XBO | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | Deck 3 | 64 |
| XB | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | Deck 4 | 118 |
| XC | Cabine superior externa, 2 camas baixas, casa de banho com chuveiro | Deck 6 | 12 |
| XD | Cabine superior externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | Deck 7, Deck 8 | 31 |
| XFO | Cabine superior externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro (vista obstruida) | Deck 7, Deck 8, Deck 9 | 55 |
| XE | Cabine premium externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | Deck 3 | 36 |
| XF | Cabine premium externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | Deck 4 | 76 |
| XG | Cabine de luxo externa, 2 camas baixas, 3o/4o cama, casa de banho com chuveiro | Deck 6, Deck 7, Deck 8, Deck 9 | 104 |
| SJO | Suite junior, 2 camas baixas, sofá-cama, casa de banho com banheira (vista obstruída) | Deck 9 | 5 |
| SB | Suite junior, 2 camas baixas ou cama de casal, sofá-cama, casa de banho com banheira | Deck 6, Deck 9 | 12 |
| S | Suite, 2 camas baixas, sofá-cama, casa de banho com banheira | Deck 9 | 3 |
Todas as cabines são equipadas com chuveiro, WC, lavatório, ar condicionado, telefone e TV. Todas as categorias de cabine SJO, SJ & S tem frigorífico. Secador de cabelo em todos os camarotes S.
Programas de cruzeiro
3 dias
Atenas, Míconos, Kuşadası (Éfeso), Patmos, Heraklio (Creta), Santorini
4 dias
Míconos, Kuşadası (Éfeso), Patmos, Rodes, Heraklio (Creta) , Santorini, Atenas
7 dias
Istambul, Míconos, Patmos, Kuşadası (Éfeso), Rhodes, Ag. Nikolaos (Creta), Santorini, Atenas
7 dias
Atenas, Istambul, Esmirna, Míconos, Kusadasi, Patmos, Rodes, Heraklion (Creta), Santorini


































