Egeu Idílico (7 dias)
Cruzeiro de 7 dias para Grécia & Turquia com Celestyal Cruises
Saída do cruzeiro do: Atenas, Grécia.
Planos de cruzeiro para 2023
Day | Port | Arrival | Depart |
---|---|---|---|
sábado | Pireu (Atenas), Grécia | - | 17:00 |
domingo | Salônica, Grécia | 10:00 | 19:00 |
segunda-feira | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 13:00 | 19:00 |
terça-feira | Heraklion (Creta), Grécia | 08:00 | 19:00 |
quarta-feira | Santorini, Grécia | 07:00 | - |
quinta-feira | Santorini, Grécia | - | 00:30 |
quinta-feira | Míconos, Grécia | 08:00 | - |
sexta-feira | Míconos, Grécia | - | 02:00 |
sexta-feira | Milos, Grécia | 09:00 | 19:00 |
sábado | Pireu (Atenas), Grécia | 07:00 | - |
* Desembarque com navios de oferta(se o tempo permitir) // Como alternativa a Kusadasi: Samos
Datas de partida para 2023
abril | 15 22 29 |
maio | 06 13 20 27 |
junho | 03 10 1724 |
julho | 01 08 15 22 29 |
agosto | 05 12 19 26 |
setembro | 02 09 16 23 30 |
outubro | 07 |
Visite esses lugares com este cruzeiro:
- Atenas – Passeio na cidade de Atenas e Acrópole
- Antiga Éfeso e os Pátios das Casas
- Dia em Milos
- Asclépio, Zia e Platane de Hipócrates
Preços de cruzeiros para 2023
Preços e taxas portuárias em $USD por pessoa, em cabine dupla
Cabine | Descrição | Season D | Season C | Season B | Season A |
---|---|---|---|---|---|
IA | Cabine padrão interna, 2 camas inferiores, 3a e 4a beliche, banheiro c/chuveiro | 550 | 690 | 950 | 1050 |
IB | Cabine padrão interna, 2 camas inferiores, 3a e 4a beliche, banheiro c/chuveiro | 620 | 760 | 1010 | 1110 |
IC | Cabine premium interna, 2 camas inferiores, banheiro c/chuveiro | 660 | 810 | 1060 | 1170 |
XA | Cabine padrão externa, 2 camas inferiores, 3a e 4a beliche, banheiro c/chuveiro | 700 | 850 | 1130 | 1240 |
XBO | Cabine superior externa, 2 camas inferiores, 3a e 4a beliche, banheiro c/chuveiro (sem vista) | 700 | 850 | 1130 | 1240 |
XB | Cabine superior externa, 2 camas inferiores, banheiro c/chuveiro | 770 | 940 | 1240 | 1370 |
XC | Cabine premium externa, 2 camas inferiores, 3a e 4a beliche, 1 sofá-cama, banheiro c/chuveiro | 810 | 990 | 1300 | 1440 |
XD | Cabine de luxo externa, 2 camas inferiores, 1 sofá-cama, banheiro c/chuveiro | 850 | 1040 | 1360 | 1510 |
SBJ | 2 camas inferiores, 1 sofá-cama, banheiro c/chuveiro (pequena varanda) | 1180 | 1180 | 1570 | 1760 |
S | Suite, 2 camas inferiores, 1 sofá-cama, banheiro c/chuveiro | 1270 | 1270 | 1700 | 1910 |
SB | Suite c/varanda, 2 camas inferiores, 1 sofá-cama, banheiro c/chuveiro (pequena varanda) | 1520 | 1520 | 2020 | 2280 |
SG | Suite imperial, 2 camas inferiores, 1 sofá-cama, banheiro c/banheira e chuveiro (varanda grande com banheira giratória) | 1620 | 1620 | 2200 | 2500 |
3º/4º adulto | 889 | 889 | 889 | 889 | |
Taxas portuáriase taxas de serviço | 339 | 339 | 339 | 339 |
- Crianças até 2 anos dividindo a cabine com 2 adultos pagam somente as taxas portuárias $339
- Crianças de 2 até 11.99 anos dividindo a cabine com 2 adultos pagam: $629
- Suplemento individual para cabines interiores / exteriores: +30%
- Suplemento individual para suites: +70%