Egeu Idílico (7 dias)
Cruzeiro de 7 dias para Grécia & Turquia com Celestyal Cruises
Saída do cruzeiro do: Atenas, Grécia.
Planos de cruzeiro para 2022
Day | Port | Arrival | Depart |
---|---|---|---|
sábado | Pireu (Atenas), Grécia | - | 18:00 |
domingo | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 08:00 | 19:00 |
segunda-feira | Rodes, Grécia | 08:00 | 18:00 |
terça-feira | Ag. Nicholaos (Creta), Grécia | 08:00 | 20:00 |
quarta-feira | Santorini, Grécia | 07:00 | - |
quinta-feira | Santorini, Grécia | - | 02:30 |
quinta-feira | Milos, Grécia | 08:00 | 13:30 |
quinta-feira | Míconos, Grécia | 19:00 | - |
sexta-feira | Míconos, Grécia | - | 19:00 |
sábado | Pireu (Atenas), Grécia | 09:00 | - |
* Desembarque com navios de oferta(se o tempo permitir) // Como alternativa a Kusadasi: Samos
Datas de partida para 2022
abril 2022 | 30 |
maio 2022 | 07142128 |
junho 2022 | 04111825 |
julho 2022 | 0209162330 |
agosto 2022 | 06132027 |
setembro 2022 | 03101724 |
outubro 2022 | 0108 |


Visite esses lugares com este cruzeiro:
- Atenas – Passeio na cidade de Atenas e Acrópole
- Antiga Éfeso e os Pátios das Casas
- Dia em Milos
- Asclépio, Zia e Platane de Hipócrates
Preços de cruzeiros para 2022
Preços e taxas portuárias em $USD por pessoa, em cabine dupla
Cabine | Descrição | Baixa | Baixa Smart | Média | Média Smart |
---|---|---|---|---|---|
IA | Cabine padrão interna, 2 camas inferiores, 3a e 4a beliche, banheiro c/chuveiro | 912 | 760 | 1152 | 960 |
IB | Cabine padrão interna, 2 camas inferiores, 3a e 4a beliche, banheiro c/chuveiro | 1080 | 900 | 1320 | 1100 |
IC | Cabine premium interna, 2 camas inferiores, banheiro c/chuveiro | 1152 | 960 | 1416 | 1180 |
XA | Cabine padrão externa, 2 camas inferiores, 3a e 4a beliche, banheiro c/chuveiro | 1164 | 970 | 1428 | 1190 |
XBO | Cabine superior externa, 2 camas inferiores, 3a e 4a beliche, banheiro c/chuveiro (sem vista) | 1164 | 970 | 1428 | 1190 |
XB | Cabine superior externa, 2 camas inferiores, banheiro c/chuveiro | 1224 | 1020 | 1476 | 1320 |
XC | Cabine premium externa, 2 camas inferiores, 3a e 4a beliche, 1 sofá-cama, banheiro c/chuveiro | 1296 | 1080 | 1584 | 1320 |
XD | Cabine de luxo externa, 2 camas inferiores, 1 sofá-cama, banheiro c/chuveiro | 1368 | 1140 | 1668 | 1390 |
SBJ | 2 camas inferiores, 1 sofá-cama, banheiro c/chuveiro (pequena varanda) | 1704 | 1420 | 1992 | 1660 |
S | Suite, 2 camas inferiores, 1 sofá-cama, banheiro c/chuveiro | 1872 | 1560 | 2208 | 1840 |
SB | Suite c/varanda, 2 camas inferiores, 1 sofá-cama, banheiro c/chuveiro (pequena varanda) | 2160 | 1800 | 2580 | 2150 |
SG | Suite imperial, 2 camas inferiores, 1 sofá-cama, banheiro c/banheira e chuveiro (varanda grande com banheira giratória) | 2544 | 2120 | 2964 | 2470 |
3º/4º adulto | 468 | 390 | 468 | 390 | |
Taxas portuáriase taxas de serviço | 339 | 339 | 339 | 339 |
- Crianças até 2 anos dividindo a cabine com 2 adultos pagam somente as taxas portuárias $339
- Crianças de 2 até 11.99 anos dividindo a cabine com 2 adultos pagam somente as taxas portuárias e taxas de serviço: $359
- Suplemento individual para cabines interiores / exteriores: +30%
- Suplemento individual para suites: +70%
Cruzeiros para Grécia & Turquia
Pacotes de Viagens para Ilhas Gregas e Turquia
Demeter

Dionysos

Calypso

Muses

Pegasus

Adonis
