Planta do ConvésCoral
Cabines
Coral
| Cat. | Description | Deck | No. of Cabins |
|---|---|---|---|
| IA | Cabine padrão interna, 2 camas inferior, 3a e 4a beliches, banheiro c/chuveiro | Poseidon, Dionysus | 18 |
| IB | Cabine padrão interna, 2 camas inferior, 3a e 4a beliches, banheiro c/chuveiro | Dionysus | 28 |
| IC | Cabine superior interna, 2 camas inferior, 3a e 4a beliches, banheiro c/chuveiro | Dionysus, Venus | 53 |
| ID | Cabine premium interna, 2 camas inferior, 3a beliche, banheiro c/chuveiro | Apollo | 14 |
| XA | Cabine padrão externa, 2 camas inferior, 3a e 4a beliches, banheiro c/chuveiro | Poseidon | 47 |
| XB | Cabine padrão externa, 2 camas inferior, 3a e 4a beliches, banheiro c/chuveiro | Dionysus | 78 |
| XC | Cabine superior externa, 2 camas inferior, banheiro c/chuveiro | Venus | 10 |
| XD | Cabine superior externa, 2 camas inferior, 3a e 4a beliches, banho com banheira ou chuveiro | Venus | 66 |
| XEO | Cabine premium externa, matrimonial, banheiro com banheira (sem vista) | Apollo | 2 |
| XE | Cabine premium externa, 2 camas ou matrimonial, 3a beliche, 1 sofa, banheiro com banheira | Dionysus, Venus, Apollo | 12 |
| XF | Cabine de luxo externa, 2 camas inferior, 3a e 4a beliches, banheiro c/chuveiro | Zeus | 16 |
| XG | Cabine de luxo externa, 2 camas ou matrimonial, banho com banheira ou chuveiro | Apollo, Zeus | 30 |
Todas as cabines são equipadas com chuveiro, WC, lavatório, ar condicionado, telefone e TV. Todas as categorias de cabine SJO, SJ & S tem frigorífico. Secador de cabelo em todos os camarotes S.
Programas de cruzeiro
4 dias
Míconos, Kuşadası (Éfeso), Patmos, Rodes, Heraklio (Creta) , Santorini, Atenas
Esplendores da Grécia e da Turquia
7 dias
Istambul, Míconos, Patmos, Kuşadası (Éfeso), Rhodes, Ag. Nikolaos (Creta), Santorini, Atenas
7 dias
Atenas, Istambul, Míconos, Ashdod (Israel), Porto Said (Egito), Alexandria (Egypt), Ag. Nikolas (Creta)





















