| Day | Port | Arrival | Depart |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | Pireu (Atenas), Grécia | - | 11:00 |
| sexta-feira | Míconos, Grécia | 18:00 | 23:00 |
| sábado | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 07:00 | 12:00 |
| sábado | Patmos, Grécia | 16:00 | 21:00 |
| domingo | Santorini, Grécia | 08:00 | 21:00 |
| segunda-feira | Pireu (Atenas), Grécia | 06:00 | - |
* Desembarque com navios de oferta(se o tempo permitir)
| April | 06132027 |
| May | 04111825 |
| June | 0108152229 |
| July | 06132027 |
| August | 0310172431 |
| September | 07142128 |
| October | 05121926 |
Visite esses lugares com este cruzeiro:
- Palacio de Knossos & Um sabor da Creta
- Éfesos & a Casa da Virgem Maria
- Passeio a pé em Mykonos
- Mosteiro de São João & Gruta da Apocalipse
- Santorini de barco & Vulcão
Prices and port taxes in € per person, double occupancy
| Cabin | Description | Baixa | Baixa Smart | Média | Média Smart | Alta | Alta Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | Cabine padrão interna, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 299 | 249 | 339 | 299 | 369 | 319 |
| IB | Cabine padrão interna, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 319 | 279 | 359 | 329 | 389 | 349 |
| IC | Cabine superior interna, 2 camas baixas, 3o/4o cama, casa de banho com chuveiro | 339 | 289 | 379 | 349 | 409 | 369 |
| ID | Cabine premium interna, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | 359 | 309 | 399 | 369 | 439 | 389 |
| IE | Cabine de luxo interna, 2 camas baixas ou cama de casal, 3o beliche, casa de banho com chuveiro | 369 | 319 | 409 | 379 | 449 | 399 |
| XA | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 379 | 329 | 419 | 389 | 459 | 409 |
| XB | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 399 | 359 | 459 | 419 | 499 | 449 |
| XC | Cabine superior externa, 2 camas baixas, casa de banho com chuveiro | 419 | 379 | 479 | 449 | 519 | 479 |
| XDO | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro (vista obstruída) | 419 | 379 | 479 | 449 | 519 | 479 |
| XD | Cabine superior externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 449 | 399 | 509 | 469 | 549 | 499 |
| XE | Cabine premium externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | 459 | 419 | 519 | 489 | 559 | 519 |
| XF | Cabine premium externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | 479 | 439 | 539 | 519 | 579 | 549 |
| XGO | Cabine superior externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro (vista obstruida) | 479 | 439 | 539 | 519 | 579 | 549 |
| XG | Cabine de luxo externa, 2 camas baixas, 3o/4o cama, casa de banho com chuveiro | 489 | 449 | 549 | 529 | 589 | 559 |
| SJO | Suite junior, 2 camas baixas, sofá-cama, casa de banho com banheira (vista obstruída) | 519 | 469 | 579 | 549 | 619 | 579 |
| SJ | Suite junior, 2 camas baixas ou cama de casal, sofá-cama, casa de banho com banheira | 559 | 479 | 619 | 559 | 659 | 599 |
| S | Suite, 2 camas baixas, sofá-cama, casa de banho com banheira | 599 | 519 | 659 | 609 | 699 | 649 |
| 3º/4º adulto | 209 | 179 | 249 | 219 | 279 | 249 | |
| Taxas portuárias | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- Crianças até 2 anos de idade na mesma cabine com 2 adultos - paga somente as taxas portuárias
- Crianças de 2 – 16 anos de idade na mesma cabine com 2 adultos - paga somente as taxas portuárias
- Suplemento individual 50% excepto em cabines de luxo e suites (XE, XF, SJ, S, SR, SB, SI)
- Suplemento individual 100% para cabines de luxo e suites (XE, XF, SJ, S, SR, SB, SI)
- Suplemento de combustível devido ao aumento global dos preços dos combustíveis: €18 por pessoa e €9 para 3o/4o adulto e crianças
4 dias
Míconos, Kuşadası (Éfeso), Patmos, Rodes, Heraklio (Creta) , Santorini, Atenas
Esplendores da Grécia e da Turquia
7 dias
Istambul, Míconos, Patmos, Kuşadası (Éfeso), Rhodes, Ag. Nikolaos (Creta), Santorini, Atenas
7 dias
Atenas, Istambul, Míconos, Ashdod (Israel), Porto Said (Egito), Alexandria (Egypt), Ag. Nikolas (Creta)
Demeterinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
6 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Santorini, Heraklio
Dionysosinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
8 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Santorini, Heraklio
Calypsoinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
10 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Rodes, Santorini, Heraklio
Nymphsinclui o cruzeiro: Lendas do Mar Egeu - 3 dias
10 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Santorini, Heraklio
Pegasusinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
10 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Rodes, Santorini
Musesinclui o cruzeiro: Esplendores da Grécia e da Turquia - 7 dias
11 dias
Atenas, Creta, Istambul, Kuşadası, Míconos, Patmos, Rodes, Santorini
Adonisinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
13 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Rodes, Santorini, Heraklio


