| Day | Port | Arrival | Depart |
|---|---|---|---|
| segunda-feira | Pireu (Atenas), Grécia | - | 11:00 |
| segunda-feira | Míconos, Grécia | 18:00 | 23:00 |
| terça-feira | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 07:00 | 12:00 |
| terça-feira | Patmos, Grécia | 16:00 | 21:00 |
| quarta-feira | Rodes, Grécia | 07:00 | 18:00 |
| quinta-feira | Heraklion (Creta), Grécia | 07:00 | 11:30 |
| quinta-feira | Santorini, Grécia | 16:30 | 21:00 |
| sexta-feira | Pireu (Atenas), Grécia | 06:00 | - |
* Desembarque com navios de oferta(se o tempo permitir)
| March | 1926 |
| April | 0209162330 |
| May | 07142128 |
| June | 04111825 |
| July | 0209162330 |
| August | 06132027 |
| September | 03101724 |
| October | 0108152229 |
Visite esses lugares com este cruzeiro:
- Palacio de Knossos & Um sabor da Creta
- Éfesos & a Casa da Virgem Maria
- Passeio a pé em Mykonos
- Mosteiro de São João & Gruta da Apocalipse
- Rodes e Lindos Combinados, Cidade Velha e Philerimos & Vale das Borboletas e Cidade Velha
- Excursão a aldeia de Oia, Santorini de barco & Vulcão
Prices and port taxes in € per person, double occupancy
| Cabin | Description | Baixa | Baixa Smart | Média | Média Smart | Alta | Alta Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | Cabine padrão interna, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 442 | 362 | 492 | 432 | 522 | 452 |
| IB | Cabine padrão interna, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 452 | 392 | 502 | 462 | 532 | 482 |
| IC | Cabine superior interna, 2 camas baixas, 3o/4o cama, casa de banho com chuveiro | 472 | 412 | 522 | 492 | 552 | 512 |
| ID | Cabine premium interna, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | 512 | 442 | 562 | 522 | 592 | 552 |
| IE | Cabine de luxo interna, 2 camas baixas ou cama de casal, 3o beliche, casa de banho com chuveiro | 522 | 452 | 572 | 542 | 602 | 562 |
| XA | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 542 | 462 | 592 | 562 | 622 | 582 |
| XB | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 592 | 502 | 642 | 592 | 672 | 622 |
| XC | Cabine superior externa, 2 camas baixas, casa de banho com chuveiro | 602 | 532 | 662 | 632 | 692 | 662 |
| XDO | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro (vista obstruída) | 602 | 532 | 662 | 632 | 692 | 662 |
| XD | Cabine superior externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 652 | 562 | 712 | 662 | 742 | 692 |
| XE | Cabine premium externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | 692 | 592 | 752 | 692 | 782 | 722 |
| XF | Cabine premium externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | 722 | 622 | 782 | 732 | 812 | 762 |
| XGO | Cabine superior externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro (vista obstruida) | 722 | 622 | 782 | 732 | 812 | 762 |
| XG | Cabine de luxo externa, 2 camas baixas, 3o/4o cama, casa de banho com chuveiro | 732 | 632 | 792 | 742 | 822 | 782 |
| SJO | Suite junior, 2 camas baixas, sofá-cama, casa de banho com banheira (vista obstruída) | 762 | 662 | 832 | 772 | 872 | 812 |
| SJ | Suite junior, 2 camas baixas ou cama de casal, sofá-cama, casa de banho com banheira | 792 | 672 | 862 | 792 | 902 | 832 |
| S | Suite, 2 camas baixas, sofá-cama, casa de banho com banheira | 862 | 742 | 932 | 862 | 972 | 902 |
| 3º/4º adulto | 302 | 222 | 352 | 292 | 382 | 322 | |
| Taxas portuárias | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
- Crianças até 2 anos de idade na mesma cabine com 2 adultos - paga somente as taxas portuárias
- Crianças de 2 – 16 anos de idade na mesma cabine com 2 adultos - paga somente as taxas portuárias
- Suplemento individual 50% excepto em cabines de luxo e suites (XE, XF, SJ, S, SR, SB, SI)
- Suplemento individual 100% para cabines de luxo e suites (XE, XF, SJ, S, SR, SB, SI)
- Suplemento de combustível devido ao aumento global dos preços dos combustíveis: €24 por pessoa e €12 para 3o/4o adulto e crianças
4 dias
Míconos, Kuşadası (Éfeso), Patmos, Rodes, Heraklio (Creta) , Santorini, Atenas
Esplendores da Grécia e da Turquia
7 dias
Istambul, Míconos, Patmos, Kuşadası (Éfeso), Rhodes, Ag. Nikolaos (Creta), Santorini, Atenas
7 dias
Atenas, Istambul, Míconos, Ashdod (Israel), Porto Said (Egito), Alexandria (Egypt), Ag. Nikolas (Creta)
Demeterinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
6 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Santorini, Heraklio
Dionysosinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
8 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Santorini, Heraklio
Calypsoinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
10 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Rodes, Santorini, Heraklio
Nymphsinclui o cruzeiro: Lendas do Mar Egeu - 3 dias
10 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Santorini, Heraklio
Pegasusinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
10 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Rodes, Santorini
Musesinclui o cruzeiro: Esplendores da Grécia e da Turquia - 7 dias
11 dias
Atenas, Creta, Istambul, Kuşadası, Míconos, Patmos, Rodes, Santorini
Adonisinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
13 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Rodes, Santorini, Heraklio


