Planta do ConvésLouis Majesty
Cabines
Louis Majesty
| Cat. | Description | Deck | No. of Cabins |
|---|---|---|---|
| IA | Cabine padrão interna, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | Deck 3 | 42 |
| IB | Cabine padrão interna, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | Deck 4 | 62 |
| IC | Cabine superior interna, 2 camas baixas, 3o/4o cama, casa de banho com chuveiro | Deck 3, Deck 6 | 51 |
| ID | Cabine premium interna, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | Deck 4 | 51 |
| IE | Cabine de luxo interna, 2 camas baixas ou cama de casal, 3o beliche, casa de banho com chuveiro | Deck 6, Deck 7 | 44 |
| XDO | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro (vista obstruída) | Deck 7, Deck 8, Deck 9 | 63 |
| XA | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | Deck 3 | 48 |
| XB | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | Deck 4 | 72 |
| XC | Cabine superior externa, 2 camas baixas, casa de banho com chuveiro | Deck 6 | 12 |
| XD | Cabine superior externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | Deck 7, Deck 8 | 26 |
| XGO | Cabine superior externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro (vista obstruida) | Deck 7, Deck 8, Deck 9 | 34 |
| XE | Cabine premium externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | Deck 3 | 36 |
| XF | Cabine premium externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | Deck 4 | 41 |
| XG | Cabine de luxo externa, 2 camas baixas, 3o/4o cama, casa de banho com chuveiro | Deck 6, Deck 7, Deck 8, Deck 9 | 127 |
| SJO | Suite junior, 2 camas baixas, sofá-cama, casa de banho com banheira (vista obstruída) | Deck 9 | 10 |
| SJ | Suite junior, 2 camas baixas ou cama de casal, sofá-cama, casa de banho com banheira | Deck 6, Deck 9 | 10 |
| S | Suite, 2 camas baixas, sofá-cama, casa de banho com banheira | Deck 9 | 2 |
Todas as cabines são equipadas com chuveiro, WC, lavatório, ar condicionado, telefone e TV. Todas as categorias de cabine SJO, SJ & S tem frigorífico. Secador de cabelo em todos os camarotes S.
Programas de cruzeiro
4 dias
Míconos, Kuşadası (Éfeso), Patmos, Rodes, Heraklio (Creta) , Santorini, Atenas
Esplendores da Grécia e da Turquia
7 dias
Istambul, Míconos, Patmos, Kuşadası (Éfeso), Rhodes, Ag. Nikolaos (Creta), Santorini, Atenas
7 dias
Atenas, Istambul, Míconos, Ashdod (Israel), Porto Said (Egito), Alexandria (Egypt), Ag. Nikolas (Creta)





















