Grécia & Turquia
Cruzeiro de 7 dias para Grécia & Turquia com Louis Cruises
Saída do cruzeiro do: Piréu/Atenas, Grécia.
| Day | Port | Arrival | Depart |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | Pireu (Atenas), Grécia | - | 11:00 |
| sábado | Istambul, Turquia | 09:30 | 19:00 |
| domingo | Esmirna, Turquia | 11:30 | 17:30 |
| segunda-feira | Pireu (Atenas), Grécia | 06:00 | 11:00 |
| segunda-feira | Míconos, Grécia | 18:00 | 23:00 |
| terça-feira | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 07:00 | 12:00 |
| terça-feira | Patmos, Grécia | 16:00 | 21:00 |
| quarta-feira | Rodes, Grécia | 07:00 | 18:00 |
| quinta-feira | Heraklion (Creta), Grécia | 07:00 | 11:30 |
| quinta-feira | Santorini, Grécia | 16:30 | 21:00 |
| sexta-feira | Pireu (Atenas), Grécia | 06:00 | - |
* Desembarque com navios de oferta(se o tempo permitir)
| Março | 162330 |
Visite esses lugares com este cruzeiro:
- Palacio de Knossos, Spinaloga & Um sabor da Creta
- IIstanbul a noite, Destaques de Istanbul & Cruzeiro no Bosforo
- Éfesos & a Casa da Virgem Maria
- Passeio a pé em Mykonos & Santuário de Apollo em Delos
- Mosteiro de São João & Gruta da Apocalipse
- Excursão a aldeia de Oia, Santorini de barco & Vulcão
Preços e taxas portuárias em € por pessoa, em cabine dupla
| Cabin | Description | Baixa | Baixa Smart | Média | Média Smart | Alta | Alta Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | Cabine padrão interna, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 862 | 672 | 1012 | 772 | 1052 | 812 |
| IB | Cabine padrão interna, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 912 | 732 | 1062 | 832 | 1102 | 872 |
| IC | Cabine superior interna, 2 camas baixas, 3o/4o cama, casa de banho com chuveiro | 952 | 782 | 1102 | 882 | 1142 | 932 |
| ID | Cabine premium interna, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | 1002 | 842 | 1152 | 942 | 1192 | 992 |
| IE | Cabine de luxo interna, 2 camas baixas ou cama de casal, 3o beliche, casa de banho com chuveiro | 1012 | 862 | 1202 | 962 | 1242 | 1012 |
| XA | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 1042 | 882 | 1232 | 982 | 1272 | 1042 |
| XB | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 1112 | 962 | 1302 | 1062 | 1342 | 1122 |
| XC | Cabine superior externa, 2 camas baixas, casa de banho com chuveiro | 1202 | 1042 | 1412 | 1142 | 1452 | 1202 |
| XDO | Cabine padrão externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro (vista obstruída) | 1202 | 1042 | 1412 | 1142 | 1452 | 1202 |
| XD | Cabine superior externa, 2 camas baixas ou cama de casal, casa de banho com chuveiro | 1272 | 1062 | 1482 | 1192 | 1522 | 1252 |
| XE | Cabine premium externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | 1332 | 1112 | 1542 | 1242 | 1582 | 1302 |
| XF | Cabine premium externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro | 1382 | 1192 | 1592 | 1322 | 1672 | 1392 |
| XGO | Cabine superior externa, 2 camas baixas, 3o/4o beliche, casa de banho com chuveiro (vista obstruida) | 1382 | 1192 | 1592 | 1322 | 1672 | 1392 |
| XG | Cabine de luxo externa, 2 camas baixas, 3o/4o cama, casa de banho com chuveiro | 1452 | 1242 | 1662 | 1372 | 1742 | 1442 |
| SJO | Suite junior, 2 camas baixas, sofá-cama, casa de banho com banheira (vista obstruída) | 1492 | 1252 | 1742 | 1402 | 1822 | 1472 |
| SJ | Suite junior, 2 camas baixas ou cama de casal, sofá-cama, casa de banho com banheira | 1512 | 1282 | 1762 | 1432 | 1842 | 1502 |
| S | Suite, 2 camas baixas, sofá-cama, casa de banho com banheira | 1662 | 1412 | 1912 | 1562 | 1992 | 1632 |
| 3º/4º adulto | 612 | 442 | 762 | 542 | 802 | 582 | |
| Taxas portuárias | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
- Crianças até 2 anos de idade na mesma cabine com 2 adultos - paga somente as taxas portuárias
- Crianças de 2 – 16 anos de idade na mesma cabine com 2 adultos - paga somente as taxas portuárias
- Suplemento individual 50% excepto em cabines de luxo e suites (XE, XF, SJ, S, SR, SB, SI)
- Suplemento individual 100% para cabines de luxo e suites (XE, XF, SJ, S, SR, SB, SI)
4 dias
Míconos, Kuşadası (Éfeso), Patmos, Rodes, Heraklio (Creta) , Santorini, Atenas
Esplendores da Grécia e da Turquia
7 dias
Istambul, Míconos, Patmos, Kuşadası (Éfeso), Rhodes, Ag. Nikolaos (Creta), Santorini, Atenas
7 dias
Atenas, Istambul, Míconos, Ashdod (Israel), Porto Said (Egito), Alexandria (Egypt), Ag. Nikolas (Creta)
Demeterinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
6 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Santorini, Heraklio
Dionysosinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
8 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Santorini, Heraklio
Calypsoinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
10 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Rodes, Santorini, Heraklio
Nymphsinclui o cruzeiro: Lendas do Mar Egeu - 3 dias
10 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Santorini, Heraklio
Pegasusinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
10 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Patmos, Rodes, Santorini
Musesinclui o cruzeiro: Esplendores da Grécia e da Turquia - 7 dias
11 dias
Atenas, Creta, Istambul, Kuşadası, Míconos, Patmos, Rodes, Santorini
Adonisinclui o cruzeiro: Jóias do Mar Egeu - 4 dias
13 dias
Atenas, Kuşadası, Míconos, Rodes, Santorini, Heraklio


