Cruzeiros pelas Ilhas Gregas 2013
Lendas do Mar Egeu
Cruzeiro de 3 dias – Navio Louis Olympia - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Piraeus ou Lavrion) | - | 11:00 |
| SEX | Mykonos | 18:00 | 23:00 |
| SAB | Kusadasi | 07:00 | 12:00 |
| SAB | Patmos | 16:00 | 21:00 |
| DOM | Creta (Heraklio) | 07:00 | 11:30 |
| DOM | Santorini | 16:30 | 21:00 |
| SEG | Atenas (Piraeus) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Março | 15, 22, 29* |
| Abril | 05, 12, 19, 26 |
| Maio | 03**, 10, 17, 24, 31 |
| Setembro | 06, 13, 20, 27 |
| Outubro | 04, 11, 18, 25 |
| Novembro | 01 |
| * Cruzeiro da Pascoa Católica | |
| ** Cruzeiro da Pascoa Ortodoxa | |
Roteiro do Cruzeiro (sem Patmos)
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Piraeus) | - | 11:00 |
| SEX | Mykonos | 18:00 | - |
| SAB | Mykonos | - | +01:00 |
| SAB | Kusadasi | 08:30 | 17:00 |
| DOM | Creta (Heraklio) | 06:30 | 11:30 |
| DOM | Santorini | 16:30 | 21:00 |
| SEG | Atenas (Piraeus) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Junho | 07, 14, 21, 28 |
| Julho | 05, 12, 19, 26 |
| Agosto | 02, 09, 16, 23, 30 |
Jóias do Mar Egeu
4 dias de cruzeiro – Navio Louis Olympia- Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEG | Atenas (Piraeus) | - | 11:00 |
| SEG | Mykonos | 18:00 | 23:00 |
| TER | Kusadasi (Éfeso) | 07:00 | 12:00 |
| TER | Patmos | 16:00 | 21:00 |
| QUA | Rodes | 07:00 | 18:00 |
| QUI | Creta (Íraklion) | 07:00 | 11:30 |
| QUI | Santorini | 16:30 | 21:00 |
| SEX | Atenas (Piraeus) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Março | 18, 25 |
| Abril | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Maio | 06, 13, 20, 27 |
| Junho | 03, 10, 17, 24 |
| Julho | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Agosto | 05, 12, 19, 26 |
| Setembro | 02, 09, 16, 23, 30 |
| Outubro | 07, 14, 21, 28 |
| Novembro | 04 |
Esplendores da Grécia e da Turquia
7 dias de cruzeiro– Navio Orient Queen- Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Lavrion) | - | 11:00 |
| SAB | Istambul | 08:00 | 20:00 |
| DOM | Mykonos | 18:30 | - |
| SEG | Mykonos | - | 24:00 |
| TER | Patmos | 07:00 | 10:30 |
| TER | Kusadasi (Éfeso) | 14:30 | 20:30 |
| QUA | Rodes | 07:00 | 18:00 |
| QUI | Creta (Íraklion) | 7:00 | 11:30 |
| QUI | Santorini | 16:00 | 21:00 |
| SEX | Atenas (Lavrion) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Abril | 26 |
| Maio | 03*, 10, 17, 24, 31 |
| Junho | 07, 14, 21, 28 |
| Setembro | 06, 13, 20, 27 |
| Outubro | 04, 11, 18, 25 |
| * Cruzeiro da Pascoa Ortodoxa | |

