Cruzeiros pelas Ilhas Gregas 2012
Lendas do Mar Egeu
Cruzeiro de 3 dias - Navio Louis Majesty - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Piraeus) | - | 11:00 |
| SEX | Mykonos | 18:00 | 23:00 |
| SAB | Kusadasi | 07:00 | 12:00 |
| SAB | Patmos | 16:00 | 21:00 |
| DOM | Santorini | 08:00 | 21:00 |
| SEG | Atenas (Piraeus) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Abril | 06*, 13**, 20, 27 |
| Maio | 04, 11, 18, 25 |
| Junho | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Julho | 06, 13, 20, 27 |
| Agosto | 03, 10, 17, 24, 31 |
| Setembro | 07, 14, 21, 28 |
| Outubro | 05, 12, 19, 26 |
| * Cruzeiro da Pascoa Católica | |
| ** Cruzeiro da Pascoa Ortodoxa | |
Jóias do Mar Egeu
4 dias de cruzeiro - Navio Louis Majesty - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEG | Atenas (Piraeus) | - | 11:00 |
| SEG | Mykonos | 18:00 | 23:00 |
| TER | Kusadasi (Éfeso) | 07:00 | 12:00 |
| TER | Patmos | 16:00 | 21:00 |
| QUA | Rodes | 07:00 | 18:00 |
| QUI | Creta (Íraklion) | 07:00 | 11:30 |
| SEX | Santorini | 16:30 | 21:00 |
| SEX | Atenas (Piraeus) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Março | 19, 26 |
| Abril | 02, 09, 16, 23, 30 |
| Maio | 07, 14, 21, 28 |
| Junho | 04, 11, 18, 25 |
| Julho | 02, 09, 16, 23, 30 |
| Agosto | 06, 13, 20, 27 |
| Setembro | 03, 10, 17, 24 |
| Outubro | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Novembro | 05* |
| * Realizado com o navio de cruzeiro Cristal | |
Esplendores da Grécia e da Turquia
7 dias de cruzeiro - Navio Cristal - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Piraeus) | - | 16:00 |
| SAB | Istambul | 15:30 | - |
| DOM | Istambul | - | 17:00 |
| SEG | Esmirna (Éfeso) | 13:30 | 20:30 |
| TER | Patmos | 06:30 | 10:00 |
| TER | Mykonos | 15:30 | 23:00 |
| QUA | Rodes | 09:30 | 19:00 |
| QUI | Creta (Íraklion) | 06:30 | 11:30 |
| QUI | Santorini | 16:00 | 20:30 |
| SEX | Atenas (Piraeus) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Março | 30 |
| Abril | 06*, 13**, 20, 27 |
| Maio | 04, 11, 18, 25 |
| Junho | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Julho | 06, 13, 20, 27 |
| Agosto | 03, 10, 17, 24, 31 |
| Setembro | 07, 14, 21, 28 |
| Outubro | 05, 12, 19, 26 |
| * Cruzeiro da Pascoa Católica | |
| ** Cruzeiro da Pascoa Ortodoxa | |
Istambul & Esmirna
3 dias de cruzeiro - Navio Louis Majesty - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Piraeus) | - | 11:00 |
| SAB | Istambul | 09:30 | 19:00 |
| DOM | Esmirna (Éfeso) | 11:30 | 17:30 |
| SEG | Atenas (Piraeus) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Março | 16, 23, 30 |
| Novembro | 02* |
| * Realizado com o navio de cruzeiro Cristal | |

