Cruzeiros pelas Ilhas Gregas 2014
Lendas do Mar Egeu
Cruzeiro de 3 dias – Navio Louis Olympia - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Pireu) | - | 11:00 |
| SEX | Mykonos | 18:00 | 23:00 |
| SAB | Kusadasi | 07:00 | 12:00 |
| SAB | Patmos | 16:00 | 21:00 |
| DOM | Creta (Heraklio) | 07:00 | 11:30 |
| DOM | Santorini | 16:30 | 21:00 |
| SEG | Atenas (Pireu) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Março | 14*, 21*, 28* |
| Abril | 04*, 11*, 18, 25 |
| Maio | 02, 09, 16, 23, 30 |
| Junho | 06, 13, 20, 27 |
| Julho | 04, 11, 18, 25 |
| Agosto | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Setembro | 05, 12, 19, 26 |
| Outubro | 03, 10, 17, 24 |
| *Para estas datas, o cruzeiro será operado pelo Navio Louis Cristal | |
Egeu Idílico (3 dias)
3 dias de cruzeiro – Navio Louis Cristal - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Pireu) | - | 11:00 |
| SEX | Mykonos | 18:00 | 24:30 |
| SAB | Kusadasi (Éfeso) | 07:30 | 13:00 |
| SAB | Samos | 15:30 | 22:00 |
| DOM | Milos | 09:00 | 18:00 |
| SEG | Atenas (Lavrio) | 06:30 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Julho | 04, 11, 18, 25 |
| Agosto | 01, 08, 15, 22, 29 |
Jóias do Mar Egeu
4 dias de cruzeiro – Navio Louis Olympia - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEG | Atenas (Pireu) | - | 11:00 |
| SEG | Mykonos | 18:00 | 23:00 |
| TER | Kusadasi (Éfeso) | 07:00 | 12:00 |
| TER | Patmos | 16:00 | 21:00 |
| QUA | Rodes | 07:00 | 18:00 |
| QUI | Creta (Íraklion) | 07:00 | 11:30 |
| QUI | Santorini | 16:30 | 21:00 |
| SEX | Atenas (Pireu) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Março | 17*, 24*, 31* |
| Abril | 07*, 14*, 21, 28 |
| Maio | 05, 12, 19, 26 |
| Junho | 02, 09, 16, 23, 30 |
| Julho | 07, 14, 21, 28 |
| Agosto | 04, 11, 18, 25 |
| Setembro | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Outubro | 06, 13, 20, 27 |
Egeu Idílico (4 dias)
4 dias de cruzeiro – Navio Louis Cristal - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEG | Atenas (Lavrion) | - | 14:30 |
| SEG | Siro | 19:00 | 23:00 |
| TER | Cesme | 07:00 | 13:00 |
| TER | Bodrum | 20:30 | |
| QUA | Bodrum | 05:00 | |
| QUA | Kos | 07:00 | 18:00 |
| QUI | Ios | 6:30 | 14:30 |
| QUI | Santorini | 16:30 | 21:30 |
| SEX | Atenas (Pireu) | 06:30 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Julho | 07, 14, 21, 28 |
| Agosto | 04, 11, 18, 25 |
| Setembro | 01 |
Esplendores da Grécia e da Turquia
7 dias de cruzeiro– Navio Louis Cristal - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Lavrio) | - | 12:00 |
| SAB | Istambul | 09:00 | 20:00 |
| DOM | Kusadasi (Éfeso) | 16:00 | 22:00 |
| SEG | Santorini | 10:00 | 18:30 |
| TER | Creta (Ag. Nikolaos) | 06:30 | 18:00 |
| QUA | Rodes | 07:00 | 14:00 |
| QUA | Symi | 16:30 | 20:00 |
| QUI | Quios | 07:00 | 12:00 |
| QUI | Mykonos | 17:00 | 24:30 |
| SEX | Atenas (Lavrion) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Maio | 02, 09, 16, 23, 30 |
| Junho | 06, 13, 20, 27 |
| Setembro | 05, 12, 19, 26 |
| Outubro | 03, 10, 17, 24 |
Egeu Idílico (7 dias)
7 dias de cruzeiro – Navio Louis Cristal - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Pireu) | - | 11:00 |
| SEX | Mykonos | 18:00 | 24:30 |
| SAB | Kusadasi (Éfeso) | 07:30 | 13:00 |
| SAB | Samos | 15:30 | 22:00 |
| DOM | Milos | 09:00 | 18:00 |
| SEG | Atenas (Lavrio) | 06:30 | 14:30 |
| SEG | Siro | 19:00 | 23:00 |
| TER | Cesme | 07:00 | 13:00 |
| TER | Bodrum | 20:30 | |
| QUA | Bodrum | 05:00 | |
| QUA | Kos | 07:00 | 18:00 |
| QUI | Ios | 6:30 | 14:30 |
| QUI | Santorini | 16:30 | 21:30 |
| SEX | Atenas (Pireu) | 06:30 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Julho | 04, 11, 18, 25 |
| Agosto | 01, 08, 15, 22, 29 |
Viagens de Peregrinação
7 dias de cruzeiro – Navio Louis Cristal - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Lavrio) | - | 17:00 |
| SAB | Tessalônica | 08:00 | 18:00 |
| DOM | Cavala | 08:00 | 16:00 |
| SEG | Istambul | 09:30 | 20:00 |
| TER | Dikili | 12:00 | 20:00 |
| QUA | Kusadasi | 08:00 | 23:30 |
| QUI | Patmos | 06:30 | 11:30 |
| QUI | Siro | 18:00 | 23:30 |
| SEX | Atenas (Lavrio) | 06:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Abril | 18 |
| Outubro | 31 |
Três Continentes
7 dias de cruzeiro – Navio Louis Cristal - Louis Cruises
Roteiro do Cruzeiro
| Dia | Porto | Chegada | Dept. |
|---|---|---|---|
| SEX | Atenas (Lavrio) | - | 11:00 |
| SAB | Istambul | 08:30 | 20:00 |
| DOM | Mykonos | 15:30 | 21:30 |
| SEG | Dia no mar | ||
| TER | Ashdod | 07:00 | 20:00 |
| QUA | Porto Said | 05:30 | 07:00 |
| QUA | Alexandria | 18:30 | 20:00 |
| QUI | Creta (Ag. Nikolaos) | 17:00 | 20:30 |
| SEX | Atenas (Lavrio) | 09:00 | - |
Datas de partida
| Mês | Dia |
|---|---|
| Abril | 25 |














